Upgrades
Upgrade your factory components to increase production efficiency. Max levels and costs scale with progression.
Machine Upgrade (Max Level: 20)
Upgrading machines reduces their cooldown time. Maximum cooldown reduction at level 20: 30%.
| Level | Cost | Cooldown Multiplier |
|---|---|---|
| Level 2 | 2,000 | 98.4% |
| Level 3 | 2,500 | 96.8% |
| Level 4 | 3,000 | 95.3% |
| Level 5 | 3,500 | 93.7% |
| Level 6 | 4,500 | 92.1% |
| Level 7 | 8,000 | 90.5% |
| Level 8 | 10,000 | 89% |
| Level 9 | 12,500 | 87.4% |
| Level 10 | 17,500 | 85.8% |
| Level 11 | 20,000 | 84.2% |
| Level 12 | 25,000 | 82.6% |
| Level 13 | 32,500 | 81.1% |
| Level 14 | 42,500 | 79.5% |
| Level 15 | 50,000 | 77.9% |
| Level 16 | 60,000 | 76.3% |
| Level 17 | 67,500 | 74.7% |
| Level 18 | 75,000 | 73.2% |
| Level 19 | 125,000 | 71.6% |
| Level 20 | 250,000 | 70% |
Storage Upgrade (Max Level: 3)
| Level | Cost |
|---|---|
| Level 1 | - |
| Level 2 | 25,000 |
| Level 3 | 250,000 |
Carry Speed (Max Level: 10)
Reduces the time to pick up/drop toys. Range: 1.00s to 0.75s.
| Level | Cost | Speed (seconds) |
|---|---|---|
| Level 1 | - | 1s |
| Level 2 | 100 | 0.94s |
| Level 3 | 250 | 0.92s |
| Level 4 | 300 | 0.9s |
| Level 5 | 500 | 0.88s |
| Level 6 | 1,000 | 0.82s |
| Level 7 | 2,500 | 0.8s |
| Level 8 | 1,650 | 0.78s |
| Level 9 | 2,500 | 0.76s |
| Level 10 | 3,350 | 0.75s |
Walk Speed (Max Level: 5)
Increases character walk speed. Range: 18 to 28.
| Level | Cost | Walk Speed |
|---|---|---|
| Level 1 | - | 18 |
| Level 2 | 100 | 20 |
| Level 3 | 500 | 22 |
| Level 4 | 850 | 24 |
| Level 5 | 1,150 | 26 |
Carry Box Capacity (Max Level: 17)
Increases how many toys you can carry. Capacity = Level + 1 (range: 2 to 18).
| Level | Cost | Capacity |
|---|---|---|
| Level 1 | - | 2 |
| Level 2 | 100 | 3 |
| Level 3 | 300 | 4 |
| Level 4 | 750 | 5 |
| Level 5 | 1,500 | 6 |
| Level 6 | 3,000 | 7 |
| Level 7 | 6,000 | 8 |
| Level 8 | 12,000 | 9 |
| Level 9 | 20,000 | 10 |
| Level 10 | 35,000 | 11 |
| Level 11 | 60,000 | 12 |
| Level 12 | 30,000 | 13 |
| Level 13 | 41,650 | 14 |
| Level 14 | 50,000 | 15 |
| Level 15 | 58,350 | 16 |
| Level 16 | 66,650 | 17 |
| Level 17 | 75,000 | 18 |
Max Customers (Max Level: 11)
Increases maximum customers in your shop. Max Customers = Level + 1 (range: 2 to 12).
| Level | Cost | Max Customers |
|---|---|---|
| Level 1 | - | 2 |
| Level 2 | 100 | 3 |
| Level 3 | 500 | 4 |
| Level 4 | 1,500 | 5 |
| Level 5 | 3,500 | 6 |
| Level 6 | 7,500 | 7 |
| Level 7 | 15,000 | 8 |
| Level 8 | 30,000 | 9 |
| Level 9 | 16,650 | 10 |
| Level 10 | 25,000 | 11 |
| Level 11 | 33,350 | 12 |
Customer Spawn Rate (Max Level: 10)
Reduces time between customer spawns. Up to 20% reduction at max level.
| Level | Cost | Spawn Rate Multiplier |
|---|---|---|
| Level 1 | - | -0% |
| Level 2 | 100 | -2.2% |
| Level 3 | 250 | -4.4% |
| Level 4 | 750 | -6.7% |
| Level 5 | 1,500 | -8.9% |
| Level 6 | 5,000 | -11.1% |
| Level 7 | 10,000 | -13.3% |
| Level 8 | 4,150 | -15.6% |
| Level 9 | 8,350 | -17.8% |
| Level 10 | 16,650 | -20% |
Modifier Luck (Max Level: 20)
Increases the chance of getting rarer modifiers. Luck ranges from 0% to 100% across 20 levels. Cost: Diamonds (scaling).
Modifier Chance (Max Level: 16)
Increases the base chance of getting ANY modifier on a crafted toy. Range: 2.0% to 12.0%.
| Level | Modifier Chance |
|---|---|
| Level 1 | 2% |
| Level 2 | 2.6% |
| Level 3 | 3.2% |
| Level 4 | 3.8% |
| Level 5 | 4.4% |
| Level 6 | 5% |
| Level 7 | 5.6% |
| Level 8 | 6.2% |
| Level 9 | 6.8% |
| Level 10 | 7.4% |
| Level 11 | 8% |
| Level 12 | 8.6% |
| Level 13 | 9.2% |
| Level 14 | 9.8% |
| Level 15 | 10.9% |
| Level 16 | 12% |